Programme Master Histoire Publique et numérique des Sociétés Septentrionales du Moyen-Âge à nos jours
Non contractuel - Informations à titre indicatif
Master 1 semestre 1
Intitulé du cours | Volume horaire/semestre | Crédits ECTS |
---|---|---|
UE 1 | ||
Comparaisons Franco-Allemandes | 6h | 2 |
Histoire du journal Le Monde | 12h | 2 |
Anglais | 24h | 4 |
Option facultative - Seconde langue | / | Bonus |
Total | 8 | |
UE 2 | ||
Climat et risques environnementaux : de l’approche géographique au traitement médiatique | 24h | 2 |
Questions d’actualité | 24h | 3 |
Introduction au Design graphique | 6h | 0.5 |
Pratique du Design graphique | 18h | 1.5 |
Total | 7 | |
UE 3 | ||
Initiation au journalisme écrit (méthode + style) | 24h | 4 |
Initiation au journalisme radiophonique | 18h | 2 |
Initiation à la photographie numérique | 18h | 2 |
Initiation à la camera et au tournage | 18h | 2 |
Option facultative – initiation au community management | 12h | Bonus |
Total | 10 | |
UE 4 | ||
Méthodologie/Recherche docu. (bibliographie) | 6h | HM |
Méthodologie/Mémoire | 6h | 5 |
Sourcing / Net working /Stage | 4h30 | HM |
Total | 5 | |
Ensemble | 30 |
Master 1 semestre 2
Intitulé du cours | Volume horaire/semestre | Crédits ECTS |
---|---|---|
UE 5 | ||
Histoire et faits d'actualité géopolitique | 14h | 2 |
Ethique | 12h | 1 |
Déontologie du Journalisme | 9h | 1 |
Anglais | 24h | 3 |
Option facultative - Seconde langue | / | Bonus |
Total | 7 | |
UE 6 | ||
Au choix : Vie politique française (option1) ou Reportage de guerre (option 2) | 12h | 1 |
Questions d’actualité | 24h | 3 |
Pratique du design graphique & création blog | 24h | 3 |
Total | 9 | |
UE 7 | ||
Initiation à l’écriture d’articles (méthode + style) | 24h | 3 |
Introduction au journal papier | 10h | 1 |
Initiation au journalisme radiophonique | 18h | 2 |
Initiation à la photographie numérique | 18h | 2 |
Initiation au tournage et au commentaire vidéo | 32h | 2 |
Option facultative – initiation au magazine télévisuel | 18h | Bonus |
Option facultative – initiation au community management | 12h | Bonus |
Total | 10 | |
UE 8 | ||
Méthodologie/mémoire | 6h | 6 |
Sourcing/networking/stage | 1h30 | HM |
Total | 5 | |
Ensemble | 30 |
Master 2 semestre 3
Intitulé du cours | Volume horaire/semestre | Crédits ECTS |
---|---|---|
UE 9 | ||
Histoire - Regards sur les Etats-Unis | 24h | 2 |
Histoire - Regards sur le Japon | 8h | 1 |
Histoire - Regards sur les Corées | 6h | HM |
Anglais | 22h | 3 |
Option facultative - Seconde langue | / | Bonus |
Total | 6 | |
UE 10 | ||
Faits divers/Investigation | 22h | 3 |
Pratique du design graphique et création blog | 22h | 3 |
Droit du journalisme | 12h | 1 |
Total | 7 | |
UE 11 | ||
Presse écrite/articles | 6h | 2 |
Presse écrite/journal | 50h | 3 |
Journalisme télévisuel/journal & rédacteur | 44h | 3 |
Journalisme radiophonique | 16h30 | 2 |
Option facultative-journalisme sportif radio | 4h | Bonus |
Photojournalisme | 23h | 2 |
Total | 12 | |
UE 12 | ||
Méthodologie/mémoire | 1h | 5 |
Sourcing/networking/stage | 4h | HM |
Total | 5 | |
Ensemble | 30 |
Master 2 semestre 4
Intitulé du cours | Volume horaire/semestre | Crédits ECTS |
---|---|---|
UE 13 | ||
Histoire - Regards sur la Chine | 18h | 2 |
Histoire - Regards sur l’Amérique latine | 2h | HM |
Histoire - Regards sur les Afriques | 12h | 1 |
Histoire – India (in English) | 6h | 1 |
Anglais | 22h | 3 |
Option facultative - Seconde langue | / | Bonus |
Total | 7 | |
UE 14 | ||
Marketing editorial – comment intéresser les lecteurs | 10h | 1 |
Droit d’auteur, de l’image et des médias | 8h | 1 |
Pratique du design graphique et création blog | 22h | 2 |
Option facultative - Data journalism | 22h | Bonus |
Total | 5 | |
UE 15 | ||
Presse écrite/articles | 6h | 2 |
Presse écrite/journal | 30h | 2 |
Presse écrite/intensive | 20h | 2 |
Journalisme télévisuel/journal & rédacteur | 40h | 3 |
Journalisme radiophonique | 16h30 | 2 |
Option facultative-journalisme sportif radio | 4h | Bonus |
Photojournalisme | 23h | 2 |
Total | 13 | |
UE 16 | ||
Méthodologie/mémoire | 1h | 5 |
Méthodologie/normes de rédaction | 2h | HM |
Sourcing/networking/stage | 1h | HM |
Total | 5 | |
Ensemble | 30 |
Vos contacts
Contact administratif
Luca MORTIER
Assistant des études
Envoyer un mail
+33.(0)3 20 13 40 59
Contact pédagogique
Sarah DUMORTIER
Responsable Pédagogique
Envoyez un mail