ProgrammeMaster Communication numérique
Non contractuel – Informations à titre indicatif
Master 1 semestre 1
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Compréhension de l'environnement technologique lié au web | 20h | 2 |
Création de site et système de gestion de contenu d'un site web | 40h | 3 |
Modélisation des données | 20h | 2 |
Création graphique | 20h | 2 |
Cultures et sociabilités numériques | 18h | 3 |
Sociologie des réseaux | 18h | 2 |
Epistémologie et éthique du numérique et de l'intelligence artificielle | 18h | 2 |
Storytelling et médias sociaux | 18h | 2 |
Pratique de l'influence numérique | 24h | 2 |
Stratégies de communication numériques | 18h | 1 |
Gestion et mise en œuvre de projets agiles | 24h | 2 |
Méthodologie de la veille informationnelle | 18h | 1 |
Ecriture numérique | 18h | 1 |
Anglais appliqué | 18h | 1 |
Techniques d'enquête en sciences sociales | 18h | 1 |
Trading Zone Lab - R&D (Méthodologie de la recherche) | 18h | 3 |
Master 2 semestre 3
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Technologies mobiles | 24h | 3 |
Big data and business intelligence | 16h | 3 |
Systèmes de communication pour les objets | 24h | 3 |
Nouveaux médias, dispositifs et médiations | 18h | 3 |
Ergonomie du site | 24h | 3 |
Espaces publics et médias | 18h | 2 |
Marketing digital | 18h | 3 |
Web relationnel et animation de communautés | 18h | 3 |
Méthodologie : Evaluation de l'expérience et des usages individuels et collectifs | 18h | 3 |
Anglais appliqué | 18h | 1 |
Trading Zone-Lab (Culture Analytics et Big Data) | 18h | 3 |
Master 1 semestre 2
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Statistiques descriptives | 20h | 2 |
Trading Zone-Lab (Culture Analytics et Big Data) | 18h | 2 |
Création de trafic | 24h | 3 |
Droit et citoyenneté numérique | 18h | 2 |
Sociologie de l'innovation | 18h | 3 |
Société et transformations numériques | 18h | 3 |
Risques et menaces numériques | 18h | 2 |
Pratiques et outils de référencement | 18h | 2 |
Design d'expérience | 18h | 2 |
Gestion et mise en œuvre de projets agiles | 18h | 2 |
Anglais appliqué | 18h | 1 |
Stage | 3 | |
Mémoire | Min = 420h | 3 |
Master 2 semestre 4
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Systèmes de communication pour les objets | 24h | 3 |
Modélisation et analyse des réseaux sociaux | 18h | 2 |
Initiation au développement fullstack | 16h | 2 |
Réalités virtuelles et environnements dynamiques | 18h | 2 |
Protection et exploitation des données interpersonnelles | 18h | 2 |
Socio-économie des industries numériques | 18h | 2 |
Politique et internet | 18h | 2 |
Management d'équipes | 18h | 2 |
E-relations publics | 18h | 2 |
Analyse de la performance d'un site web | 18h | 2 |
Vidéo mobile | 18h | 2 |
Management de l'innovation | 16h | 2 |
Anglais appliqué | 18h | 1 |
Stage | Min = 560h | 3 |
Mémoire | 4 |
Vos contacts
Contact administratif
Coleen BOULIER
Contact pédagogique
Lydie LENNE
envoyer un e-mail