Programme Licence Médias, culture et communication
Non contractuel – Informations à titre indicatif
Licence 1 semestre 1
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Théorie des Sciences de l’information et de la communication | 24h | 3 |
Histoire contemporaine | 24h | 3 |
Communication des entreprises et des organisations | 24h | 3 |
Introduction à l'histoire de l'art | 24h | 3 |
Sémiologie de l’image | 18h | 3 |
Histoire des internet | 24h | 3 |
Anglais | 24h | 3 |
Espagnol OU Allemand | 24h | 2 |
Méthodologie | 24h | 2 |
Analyse grammaticale de discours médiatiques et politiques | 12h | 1 |
Informatique | 24h | 2 |
Option Ecriture journalistique OU Photographie OU Initiation à la stratégie de communication événementielle OU sociologie des publics et comportements du consommateur OU Stratégies de communication numérique OU Création et animation de sites web | 24h ou 18h | 3 |
Licence 1 semestre 2
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Image et pub | 24h | 2 |
Introduction aux stratégies de communication numérique | 24h | 3 |
Introduction à la communication interculturelle | 24h | 2 |
Histoire des médias | 24h | 2 |
Relations presse | 18h | 3 |
Communication politique | 18h | 3 |
Discours et rhétoriques | 18h | 3 |
Anglais | 24h | 2 |
Espagnol OU Allemand | 24h | 2 |
Méthodologie | 24h | 2 |
Option Ecriture journalistique OU Photographie OU Initiation à la stratégie de communication événementielle OU sociologie des publics et comportements du consommateur OU Stratégie de communication numérique | 24h | 3 |
Informatique | 24h | 2 |
Stage obligatoire de 15 jours minimum avec rapport de stage et soutenance à N+1 |
Licence 2 semestre 3
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Sociologie de la communication | 24h | 3 |
Journalisme numérique | 18h | 2 |
Communication et réseaux | 24h | 3 |
Communication publique et territoriale | 18h | 2 |
Communication interculturelle | 18h | 3 |
Entreprises et marché | 24h | 3 |
Analyse filmique | 24h | 3 |
Anglais | 24h | 3 |
Espagnol OU Allemand | 24h | 2 |
Radio | 24h | 2 |
Informatique | 24h | 1 |
Options : Presse magazine OU Communication événementielle OU Sociologie des publics et comportements du consommateur OU Media Studies (en anglais) OU Photographie OU Stratégie de communication numérique | 24h | 2 |
Licence 2 semestre 4
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Introduction au marketing | 24h | 3 |
Culture et société | 24h | 3 |
Communication de crise | 24h | 3 |
Médias et politique | 18h | 3 |
Sociologie des organisations | 18h | 2 |
Stratégie de communication | 24h | 2 |
Industries culturelles | 18h | 3 |
Anglais | 24h | 3 |
Espagnol OU Allemand | 24h | 2 |
Méthodologie audiovisuelle | 24h | 2 |
Informatique | 24h | 1 |
Options : Presse magazine OU Communication événementielle OU Sociologie des publics et comportements du consommateur OU Media Studies (en anglais) OU Photographie OU Stratégie de communication numérique | 24h | 3 |
Stage obligatoire de 15 jours minimum avec rapport de stage et soutenance à N+1 |
Licence 3 semestre 5
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Analyse des discours médiatiques | 24h | 3 |
Introduction à la psychosociologie | 24h | 3 |
Ressources humaines, Communication interne | 18h | 3 |
Ethique de la communication | 18h | 3 |
Sociologie du lobbying | 24h | 3 |
Socio-économie des médias | 24h | 3 |
Analyse des nouvelles tendances de communication | 24h | 3 |
Anglais | 24h | 2 |
Espagnol OU Allemand | 24h | 2 |
Option : Projets de communication événementielle OU Etudes de cas, communication internationale OU Web TV OU Media and social représentations (en anglais) OU création et animation de sites web | 24h | 3 |
Design de l’information | 24h | 1 |
Stage | 1 |
Licence 3 semestre 6
Intitulé du cours | Volume horaire | 30 crédits |
---|---|---|
Journalisme radio | 18h | 3 |
Droit de la communication t de la propriété intellectuelle | 18h | 3 |
Communications d’influence et guerre par l’information | 24h | 3 |
Communication et société | 18h | 3 |
Culture visuelle : images et marques | 18h | 3 |
Relations publics | 24h | 3 |
Culture – Littérature contemporaine | 24h | 3 |
Anglais | 24h | 3 |
Espagnol OU Allemand | 24h | 2 |
Design de l’information | 24h | 1 |
Option : Projets de communication événementielle OU Etudes de cas, communication internationale OU Web TV OU Media and social représentations (en anglais) OU Création et animation de sites web | 24h | 3 |
Stage obligatoire de 15 jours minimum avec rapport de stage |
Vos contacts
Contact administratif
Licences 1 et 2 :
Caroline MATTON
Assistant des études MCC
Envoyer un mail
03.59.30.25.95
Licences 3 :
Coleen BOULIER
Envoyer un mail
03 20 13 47 09
Contact pédagogique
Zineb SERGHINI
Envoyer un e-mail